Сварочный аппарат Fujikura FSM-36S, KIT A (FSM-36S+СT-50)
Новый аппарат Fujikura 36S, пришедший на смену модели Fujikura 22S, получил обновленный дизайн и новые функции. Fujikura 36S также обладает уникальной способностью оценивать потери при сварке с большей точностью, благодаря новой функции оценки потерь в сердцевине. Аппарат имеет защиту от ударов при падениях, от пыли и осадков.
Комплектация
- Сварочныйаппарат Fujikura 36S – 1 шт.
- БатареяBTR-11 – 1 шт.
- ПрижимыCLAMP-S31A – 1 пара.
- Держателипод холдеры SP-31 – 1 пара.
- Блокпитания от сети ADC-19A – 1 шт.
- Шнурпитания ACC-11 – 1 шт.
- Жесткийкейс CC-36 – 1 шт.
- Запасныеэлектроды ELCT2-16B – 1 пара.
- Стрипперодиночного волокна SS03 – 1 шт.
- AP-02Дозатор – 1 шт.
- CD сруководством пользователя – 1шт.
- СкалывательFujikura CT-50 – 1шт.
Технические характеристики
Применяемые волокна | SM (ITU-T G.652/G.657), MM (ITU-T G.651), DS (ITU-T G.653), NZDS (ITU-T G.655) |
Диаметр волокна, мкм | 125 |
Диаметр покрытия, мм | до 3 |
Длина скола, мм | 5...16 |
Потери на сварке, дБ | 0.03 (SM), 0.01 (MM), 0.05 (DS), 0.05 для (NZDS), измерено в соответствии с ITU-T и IEC стандартами |
Возвратные потери, дБ | >>60 |
Время сварки, сек | 6 (SM FAST) |
Время термоусадки, сек | 25 (КДЗС Fujikura FP-03) |
Режимы сварки | 100 режимов |
Режимы термоусадки | 30 режимов |
Хранение результатов сварки | последние 10 000 сварок |
Увеличение | 132х, 200х после сварки |
Просмотр изображения | Две осевые камеры на цветном ЖК-экране 5 дюймов |
Тест на растяжение, Н | 1.96...2.25 |
Применяемые термоусаживаемые гильзы | 60 мм, 40 мм, микрогильзы Fujikura |
Число циклов сварка/термоусадки от полностью заряженной батареи | 200 циклов с батареей BTR-11 |
Ресурс электродов | 5 000 сварок |
Беспроводное соединение | Bluetooth® 4.1LE (Android 5.0 и выше, IOS 8.0 и выше) |
Условия эксплуатации | 0…5 000 м над уровнем моря, ветер 15 м/с |
Температура, °C | -10...+50, влажность 0…95% без конденсации |
Защита от падения, см | с высоты 76 |
Защита от пыли, мкм | 0,1…500 |
Защита от дождя, мм/ч | 10 в течение 10 минут |
Обновление прошивки через компьютер | Есть |
Управление данными на компьютере | Есть |
Разъемы | USB 2.0 (Mini-B) для подключения к компьютеру |
Габаритные размеры, мм | 131х201х79 |
Масса, кг | 1,3 (включая батарею) |
Функционал
Сообщения не найдены