Сварочный аппарат Sumitomo TYPE-72C-KIT
Сварочный аппарат Sumitomo TYPE-72C-KIT - производительный, коммуникативный, интеллектуальный. 6 секунд сварка, 14 секунд термоусадка. Сверхбыстрый сварочный аппарат для оптических волокон Sumitomo TYPE-71C-Plus с сенсорным экраном и поддержкой беспроводной связи с сервисом SumiCloud® через ваш смартфон.
Компактный, Лёгкий и Сверхбыстрый
- На 43% меньше моделей сварок предыдущего поколения
- Вес с аккумулятором 2.1кг
- Сверхбыстрая сварка (6 сек.)
- Сверхбыстрая усадка КДЗС (14 сек.)
- Автоматическая сварка волокон типа G.657
Прочность и долговечность
- Класс защиты IP52 и 5-ти сторонняя защита от падения с высот до 76см
Простота и гибкость в применении
- Сенсорный дисплей
- Универсальные зажимы волокна - для 250мкм и 900мкн оболочек (плотный буфер и свободный буфер)
- Возможность располагать экран сзади или спереди аппарата, при этом для удобства можно поменять местами держатели волокна
Удаленная поддержка через интернет
- Обновление прошивки через интернет
- Удаленное интерактивное обслуживание через интернет
Технические характеристики:
Параметры | TYPE-72C-KIT | |
Требования к оптическому волокну | Материал | Кварцевое стекло |
Количество волокон/тип | Одиночное волокно, SMF (ITU-T G.652), MMF (ITU-T G.651), DSF (ITU-T G.653), NZDSF (ITU-T G.655), BIF (ITU-T G.657), EDF | |
Диаметр волокна | Кварцевого волокна: 80мкм~150мкм, Оболочки волокна: 100~1000мкм | |
Длина зачистки | 5~16mm для встроенных универсальных держателей | |
Основные характеристики | Типичные потери на соединении *1 | SMF:0.02dB, MMF:0.01dB, DSF:0.04dB, NZDSF:0.04dB |
Типичное время сварки | 6 сeк (SM G652 Quick Mode), 7 сeк (SM G652 Std. Mode), 8 сек (Auto Mode) | |
Типичное время термоусадки | 14 cек (КДЗС 60 х 2,5 mm Quick Mode) | |
Количество циклов сварка + термоусадка на полностью заряженном аккумуляторе *2 | Около 230 (BU-11) | |
Обзор волокна/увеличение | 2 CMOS камеры/ 320х для одного из полей X или Y на экране, 88х для обоих полей X и Y на экране, 700х при проверке качества сварки | |
Тест на разрыв | 1.96~2.09N (200 грамм) | |
КДЗС | 60mm, 40mm & Sumitomo Nano термоусадки | |
Программы | Программы сварки | 300 |
Программы печи | 100 | |
Функции | Оценка потерь | Да, по 5 параметрам |
Сохранение изображения/ данных сварки | 200 изображений экрана / 10000 данных сварки | |
Функция аттенюатора | от 0.1dB до 15dB с шагом 0.1dB | |
Универсальные держатели волокна/комплектность | для волокна в 250мкм покрытии, для волокна 900мкм в плотном и свободном буфере/ в комплекте | |
Возможность оперативной замены держателей волокна | Предусмотрена | |
Две автоматические независимые печи для КДЗС | В комплекте | |
Настраиваемые прижимы волокна печи | Установлены | |
Тест дуги | Имеется | |
Автоматическая калибровка мощности дуги | Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды | |
Отображение оставшегося количества циклов сварка/термоусадка на дисплее | Имеется (при работе от аккумулятора) | |
Безпроводное подключение (опция) | В комплекте | |
Обучающее видео в памяти аппарата | Имеется | |
Поддержка обслуживания через интернет | В комплекте | |
Размер/вес | Размеры | 120(Ш)?154(Д)?130(В) мм (без резиновых накладок) |
Вес | 1.8kg (без аккумулятора), 2.1kg (с аккумулятором BU-11) | |
Монитор | 4.1" цветной сенсорный LCD дисплей | |
Разъёмы для подключений | 12V выход | DC 12V (для JR-6) |
USB порт | USB 2.0 mini-B | |
Хранение данных | Карты памяти SD / SDHC | |
Источник питания | Сеть переменного напряжения | AC 100~240V, 50/60Hz (ADC-1430S) |
Постоянное напряжение | DC 10~15V | |
Аккумулятор | Li-ion 11.1V, 4600mAh (BU-11) | |
Условия эксплуатации | Высота над уровнем моря : 0~6000 м, Teмпература : -10~+50 ?С, Влажность: 0~95%RH (бес конденсации), Скорость ветра: до 15 м/сек | |
Условия хранения | Teмпература : -40~+80 ?С, Влажность: 0~95%RH (бес конденсации), Батарея : -20~+30 ?С (долгосрочое хранение) | |
Срок службы электродов | 3000 разрядных дуг *3 | |
Обновление ПО | через Интернет |
*1: С волокнами Sumitomo соответствующих типов (При комнатной температуре. Зависит от качества волокна.) В соответствии со стандартами ITU-T и IEC
*2 : Кол-во циклов сварка/термоусадка могут варьироваться в зависимости от состояния аккумулятора и окружающей среды.
*3: Количество разрядов зависит от внешних условий, режима работы и обслуживания аппарата.
Технические характеристики могут заменяется без предварительного уведомления.
Защита от воздействия внешней среды и механическая стойкость *
Ударопрочность | Защита от падения по пяти осям с высот до 76см (исключая падения на крышку) |
Защита от влаги | Соответствует защите класса IPx2 (Продолжает исправно работать при количестве осадков, выпадающих за единицу времени - до 3мм/мин, и попаданий капель воды на 4 боковые поверхности в течении 2.5 мин под углом до 15°) |
Защита от пыли | Соответствует защите класса IP5x (Продолжает исправно работать после нахождения в камере с частицами пыли размером 75мкм и меньше, в течение 8 часов) |
*Испытания проводились при работе от аккумулятора Sumitomo. Результат испытаний не даёт основания для бесплатного обслуживания в случаях неисправности или повреждения аппарата.
Технические характеристики
Функционал
Сообщения не найдены