Реестр Минпромторга
Сервер используется для виртуализации облачных вычислений, хранения, обработки больших данных и иных задач. Адаптируемая интеграция модели с действующей ИТ-инфраструктурой и легкость в построении новой позволяет снизить операционные затраты и повысить рентабельность инвестиций.
Характеристики сервера SRH2221 V5, Silver
| № п.п. | Партийный номер | Наименование | Кол-во |
| 1. | xFusion 2288X | Сервер SIT SRH 2221 V5 в составе: | 1 |
| 1.1 | 02312XKF | Платформа SIT SRH 2221 V5 (12*3.5inch HDD Chassis, With 2*10GE SFP+ (Without Optical Transceiver)) | 1 |
| 1.2 | 02312XWK | Блок питания PAC900S12-B2 Server Platinum 900W Version 2.0 AC power supply | 2 |
| 1.3 | 02312WYG | Процессор Intel Xeon Silver 4210R(2.4GHz/10-Core/13.75MB/100W) Cascade lake Processor (with heatsink) | 2 |
| 1.4 | M393A4K40DB2-CVF | Память DDR4 RDIMM Memory, 32GB, 2933MT/s, 2Rank(2G*4bit),1.2V, ECC | 8 |
| 1.5 | 03024RLG | Контроллер XR230-M, Avago3004, M.2 RAID PCIE card-RAID0,1, JBOD, Support Sideband Management, PCIE 3.0 X8, No Cache, HH/HL | 1 |
| 1.6 | ST18000VE002 | Накопитель HDD, Seagate SkyHawk AI 18TB,3.5inch (3.5inch Drive Bay) | 6 |
| 1.7 | ЦРМП.467512.001 | Накопитель SSD ТМИ 256GB,2.5inch (3.5inch Drive Bay) | 6 |
| 1.8 | 02312SLG | Плата расширения 3*x8 (x16 slot) Riser1 Module | 6 |
| 1.9 | 02312SLN | Корзина 2288X V5, BC1FM01NHBD, Rear 4*2.5 inch Hard Disk Backplane IO3 Module, Only for NVME | 2 |
| 1.10 | 90SC0AG0-M0UAY0 | Сетевой адаптер ASUS MCI-1G/350-4T OCP Network Mezzanine Card Intel i350 1GbE 1000Base-T Quad Port PCI-E x4 2.0 (048279) | 1 |
| 1.11 | 21240434 | 2U Static Rail Kit (Direct delivery materials) | 1 |
| 1.12 | 4041056 | Кабель питания, Europe AC Power Cable, 250V10A, 3.0m, PFSM, (H05VVF 1.0^2(3C)), C13SF,250V,10A, Black | 1 |
| 1.13 | 0405G019 | Провод питания, Europe AC 250V10A, 1.8m, C14SM, H05VV-F- 3*1.00^2, C13SF, PDU Cable | 2 |
| ЗИП: | | | 2 |
| 2 | ST18000VE002 | Накопитель HDD, Seagate SkyHawk AI 18TB,3.5inch (3.5inch Drive Bay) | 6 |
Технические характеристики