Двухдиапазонный 4G LTE Wi-Fi роутер
- Общий доступ к сети 4G LTE для множества Wi-Fi устройств - скорость загрузки до 150 Мбит/с
- 2 внешние 4G-антенны и 3 встроенные Wi-Fi антенны обеспечивают стабильное подключение
- Не требует настройки - вставьте SIM-карту и включите маршрутизатор для высокоскоростного доступа в Интернет
- Позволяет одновременно создавать две сети Wi-Fi со скоростью до 300 Мбит/с на 2,4 ГГц и 433 Мбит/с на 5 ГГц
- Порт LAN/WAN обеспечивает возможность выбора типа подключения
| Интерфейс | 3 порта LAN 10/100 Мбит/с, 1 порт LAN/WAN 10/100 Мбит/с, 1 слот для SIM-карты |
|---|---|
| Кнопки | Кнопка WPS/Reset, Кнопка Wi-Fi On/Off Кнопка Power On/Off |
| Антенна | 3 встроенные Wi-Fi антенны 2 съёмные внешние антенны 4G LTE (SMA) |
| Внешний источник питания | 12В/1А |
| Размеры (ШхДхВ) | 202 x 141 x 33.6 мм |
| Параметры беспроводного модуля | |
|---|---|
| Стандарты беспроводных сетей | IEEE 802.11ac/n/a 5 ГГц, IEEE 802.11b/g/n 2,4 ГГц |
| Диапазон частот (приём и передача) | 2,4 ГГц и 5 ГГц |
| Скороcть передачи | 300 Мбит/с на 2,4 ГГц, 433 Мбит/с на 5 ГГц |
| Чувствительность (приём) | 5GHz: 11a 54M: -74 дБм 11ac HT20: -67 дБм 11ac HT40: -64 дБм 11ac HT80 : -60 дБм 11n HT20: -71 дБм 11n HT40: -70 дБм 2.4G: 11g 54M: -76 дБм 11n HT20: -73 дБм 11n HT40: -67 дБм |
| EIRP (Мощность беспроводного сигнала) | < 20 дБм или < 100 мВт |
| Функции беспроводного режима | Включение/выключение беспроводного вещания, мост WDS, WMM, статистика беспроводного подключения |
| Защита беспроводной сети | Режимы шифрования: 64/128-битный WEP,WPA / WPA2,WPA-PSK/ WPA2-PSK |
| Тип сети | 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800 МГц) TDD-LTE B38/B40 (2600/2300 МГц) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900 МГц) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900 МГц) |
| Характеристики программного обеспечения | |
|---|---|
| QoS (приоритезация данных) | Приоритезация трафика по IP-адресу (IP QoS) |
| Рабочие режимы | 3G/4G-маршрутизатор, беспроводной маршрутизатор |
| Тип подключения WAN | Динамический IP-адрес Статический IP-адрес PPPoE/PPTP(Dual Access)/L2TP(Dual Access) |
| Управление | Контроль доступа, локальное управление, удалённое управление |
| DHCP | Сервер, клиент, список клиентов DHCP, резервирование адресов |
| Перенаправление портов | Виртуальный сервер, Port Triggering, UPnP, DMZ |
| Динамический DNS | DynDns, NO-IP |
| Пропуск трафика VPN | PPTP, L2TP, IPSec |
| Контроль доступа | Родительский контроль, функция локального управления, список узлов, доступ по расписанию, управление правилами |
| Сетевая безопасность (firewall) | Защита от DoS-атак, межсетевой экран SPI, фильтрация по IP-адресу / доменному имени, привязка по IP- и MAC-адресу |
| Протоколы | Поддержка IPv4 и IPv6 |
| Гостевая сеть | 1 гостевая сеть на частоте 2,4 ГГц 1 гостевая сеть на частоте 5 ГГц |
| IPSec VPN | Поддержка до 10 IPSec VPN-туннелей |
| Прочее | |
|---|---|
| Сертификация | CE, FCC, RoHS |
| Комплект поставки | Archer MR200 Кабель Ethernet RJ45 Адаптер питания Руководство по быстрой настройке Переходник Micro SIM -> Standard SIM Переходник Nano SIM -> Standard SIM |
| Системные требования | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ или Windows 7, 8, 8.1, MAC OS, NetWare, UNIX или Linux Браузеры Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 или выше, а также другие браузеры с поддержкой Java SIM-карта |
| Параметры окружающей среды | Рабочая температура: 0?~40? Температура хранения: -40?~70? Рабочая температура: 10%~90%, без образования конденсата Температура хранения: 5%~90%, без образования конденсата |
Технические характеристики
Функционал
Сообщения не найдены